Prix Renault Clio
-
Prix moyen 9.305€
le prix moyen du modèle Renault Clio d'occasion est de 9.305€, ce qui représente une augmentation de 2,08% par rapport au mois précédent (février). La variation des 3 derniers mois (décembre 2009 – mars 2010) représente une augmentation de 1,58%.
- Statistiques générales
1900-1979. 1980-1989. 1990-2000. 2001-2001. 2002-2002. 2003-2003. 2004-2004. 2005-2005. 2006-2006. 2007-2007. 2008-2008. 2009-2009
Ce graphique montre l'évolution du prix des Renault Clio par rapport à l'année à laquelle le modèle est sorti à la vente, c'est-à-dire, année de première immatriculation du véhicule.
Moins de 10.000 km. 10.000 à 25.000 km. 25.000 à 50.000 km. 50.000 à 100.000 km. 100.000 à 200.000 km. Plus de 200.000 km
Ce graphique montre le prix moyen des Renault Clio par rapport au kilométrage du véhicule.
diesel. essence
Ce graphique montre la distribution des moteurs diesel ou essence des véhicules en vente sur Trovit.
5. 3. 4. 2
Ce graphique montre combien de portes ont les voitures des annonces publiées sur Trovit actuellement.
Voir toutes les voitures Renault clio
- 36.758 Nombre de voitures en vente:
- 36.552 Nombre de voitures en vente dont le prix est renseigné:
- 20.041 Nombre de voitures en vente dont le type de transmission est renseigné:
- 34.765 Nombre de voitures en vente dont le type de combustible est renseigné:
- 20.653 Nombre de voitures en vente dont le nombre de portes est renseigné:
- 44.823 Nombre de voitures en vente dont l'année est renseignée
- 36.118 Nombre de voitures dont le kilométrage est renseigné:

| Plus de modèles Renault | ||
| Modèle | Annonces | Prix moyen |
| Renault Encore | 155774 | 11.121€ |
| Renault Le Car | 155774 | 11.121€ |
| Renault Clio | 36552 | 9.305€ |
| Renault Megane | 27486 | 12.153€ |
| Renault Scenic | 27129 | 12.460€ |
| Renault Laguna | 14725 | 12.029€ |
| Renault Twingo | 8850 | 7.495€ |
| Renault Espace | 7592 | 13.591€ |
| Renault Kangoo | 6311 | 9.655€ |
| Renault Modus | 6116 | 11.126€ |
| Renault Grand Scenic | 4689 | 16.912€ |
| Renault Trafic | 2383 | 14.705€ |
| Renault Master | 2043 | 13.572€ |
| Renault Grand Modus | 1367 | 13.253€ |
| Renault Vel Satis | 1366 | 12.755€ |
| Renault Grand Espace | 1192 | 17.676€ |
| Renault Koleos | 978 | 21.974€ |
| Renault Coupe | 873 | 18.624€ |
| Renault Express | 719 | 7.246€ |
| Renault 5 | 667 | 8.010€ |
| Renault Safrane | 663 | 3.096€ |
| Renault Super 5 | 302 | 1.513€ |
| Renault Avantime | 164 | 10.535€ |
| Renault 19 | 146 | 2.122€ |
| Autres modèles ayant des prix similaires | ||
| Modèle | Annonces | Prix moyen |
| Opel Tigra | 807 | 9.372€ |
| Chevrolet Nubira | 195 | 9.380€ |
| Kia Rio | 370 | 9.204€ |
| Mitsubishi Colt | 429 | 9.130€ |
| Chevrolet Aveo | 165 | 9.057€ |
| Fiat Doblo | 1046 | 9.613€ |
| Fiat Grande Punto | 3767 | 9.616€ |
| Ford Fusion | 2101 | 9.633€ |
| Opel Vectra | 2748 | 9.690€ |
| Porsche 944 | 196 | 9.707€ |
| Mercedes A 170 | 151 | 8.893€ |
Partager sur Twitter